Description
| Medida | Código |
| 4,0 MM | 6395000 |
| 4,5 MM | 6395005 |
| 5,0 MM | 6395010 |
| 5,5 MM | 6395015 |
| 6,0 MM | 6395020 |
| 7,0 MM | 6395025 |
| 8,0 MM | 6395030 |
| 9,0 MM | 6395035 |
| 10,0 MM | 6395040 |
| 11,0 MM | 6395045 |
| 12,0 MM | 6395050 |
| 13,0 MM | 6395055 |
| 14,0 MM | 6395060 |
| 3/16” | 6395065 |
| 7/32” | 6395070 |
| 1/4” | 6395075 |
| 9/32” | 6395080 |
| 5/16” | 6395085 |
| 11/32” | 6395090 |
| 3/8” | 6395095 |
| 7/16” | 6395100 |
| 1/2” | 6395105 |
| 9/16” | 6395110 |

![DADO [] 1-4 IMPACTO MM. PULG. HEXAGONAL](https://encon.cl/wp-content/uploads/2022/06/DADO-1-4-IMPACTO-MM.-PULG.-HEXAGONAL-2.jpg)