Description
| Medida | Código |
| 5/16″ | 6395299 |
| 3/8″ | 6395300 |
| 7/16″ | 6395305 |
| 1/2″ | 6395310 |
| 9/16″ | 6395315 |
| 5/8″ | 6395320 |
| 11/16″ | 6395325 |
| 3/4″ | 6395330 |
| 13/16″ | 6395335 |
| 7/8″ | 6395340 |
| 15/16″ | 6395345 |
| 1″ | 6395350 |
| 1.1/16″ | 6395355 |
| 1.1/8″ | 6395360 |
| 1.1/4″ | 6395362 |
| 1.5/16″ | 6395364 |
| 1.3/8″ | 6395366 |
| 1.7/16″ | 6395368 |
| 1.1/2″ | 6395370 |

![DADO []1-2 IMPACTO PULG. HEXAGONAL](https://encon.cl/wp-content/uploads/2022/06/DADO-1-2-IMPACTO-PULG.-HEXAGONAL.jpg)