Description
| Medida | Código |
| 8 MM | 6395200 |
| 9 MM | 6395205 |
| 10 MM | 6395210 |
| 11 MM | 6395215 |
| 12 MM | 6395220 |
| 13 MM | 6395225 |
| 14 MM | 6395230 |
| 15 MM | 6395235 |
| 16 MM | 6395240 |
| 17 MM | 6395245 |
| 18 MM | 6395250 |
| 19 MM | 6395255 |
| 20 MM | 6395257 |
| 21 MM | 6395260 |
| 22 MM | 6395265 |
| 23 MM | 6395270 |
| 24 MM | 6395275 |
| 25 MM | 6395280 |
| 27 MM | 6395285 |
| 28 MM | 6395287 |
| 29 MM | 6395288 |
| 30 MM | 6395290 |
| 32 MM | 6395292 |
| 33 MM | 6395293 |
| 35 MM | 6395295 |
| 36 MM | 6395296 |

![DADO []1-2 IMPACTO MM. HEXAGONAL](https://encon.cl/wp-content/uploads/2022/06/DADO-1-2-IMPACTO-MM.-HEXAGONAL.jpg)